Grupa 1
| Miejsce | Zawodnicy/para | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Bilans Pkt | Pkt za rundę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kałamaga Wojciech/Gansiniec Paweł | 5 | 5/1 | 11:3 | 286:249 | 37 | 300 |
| 2 | Imielski Jakub/Turski Bartosz | 5 | 5/1 | 11:4 | 298:269 | 29 | 290 |
| 3 | Sączek Anita/Rykała Marcin | 4 | 4/2 | 9:5 | 267:253 | 14 | 280 |
| 4 | Bielińska Daniela/Langer Mariusz | 3 | 3/3 | 7:7 | 247:262 | -15 | 270 |
| 5 | Matus Marcin/Brudek Łukasz | 2 | 2/4 | 6:9 | 274:276 | -2 | 260 |
| 6 | Sączek Łukasz/Bugno Łukasz | 2 | 2/4 | 4:8 | 225:229 | -4 | 250 |
| 7 | Reza Wojciech/Kwaśniok Ewa | 0 | 0/6 | 0:12 | 193:252 | -59 | 240 |
Grupa 2
| Miejsce | Zawodnicy/para | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Bilans Pkt | Pkt za rundę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jędrzejczyk Tomasz/Serwaczak Magdalena | 5 | 5/0 | 10:0 | 210:149 | 61 | 290 |
| 2 | Kołodziej Dominik/Sokołowski Michał | 4 | 4/1 | 8:4 | 228:199 | 29 | 280 |
| 3 | Długosz Sabina/Stasiło Wojtek | 2 | 2/3 | 5:7 | 205:214 | -9 | 270 |
| 4 | Francuz-Sojka Karolina/Mączka Krzysztof | 2 | 2/3 | 4:6 | 167:177 | -10 | 260 |
| 5 | Baran Mariusz/Dyluś Karol | 1 | 1/4 | 5:8 | 215:255 | -40 | 250 |
| 6 | Spyra Tomasz/Chmura Tomasz | 1 | 1/4 | 2:9 | 185:216 | -31 | 240 |
Grupa 3
| Miejsce | Zawodnicy/para | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Bilans Pkt | Pkt za rundę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drobik Andrzej/Kroll Andrzej | 4 | 4/1 | 8:2 | 196:152 | 44 | 280 |
| 2 | Iskra Agata/Kochanowski Dawid | 4 | 4/1 | 9:3 | 239:204 | 35 | 270 |
| 3 | Pastuszka Arkadiusz/Siewiorek Paweł | 3 | 3/2 | 6:5 | 209:209 | 0 | 260 |
| 4 | Derela Wojciech/Tasak Krzysztof | 2 | 2/3 | 5:6 | 207:192 | 15 | 250 |
| 5 | Cieplińska Dorota/Marszał Justyna | 2 | 2/3 | 4:6 | 164:182 | -18 | 240 |
| 6 | Pastuszka Zuzanna/Lapczyk Witold | 0 | 0/5 | 0:10 | 134:210 | -76 | 230 |
Grupa 4
| Miejsce | Zawodnicy/para | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Bilans Pkt | Pkt za rundę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michalski Szymon/Czenczek Oliwia | 6 | 6/0 | 12:0 | 252:131 | 121 | 270 |
| 2 | Księżyc Bartosz/Strach Daniel | 5 | 5/1 | 10:3 | 249:200 | 49 | 260 |
| 3 | Bułka Dominika/Kanafek Marek | 4 | 4/2 | 9:6 | 268:268 | 0 | 250 |
| 4 | Duda- Trzcinska Katarzyna/Trzcinski Wojciech | 3 | 3/3 | 7:7 | 240:251 | -11 | 240 |
| 5 | Grabarczyk Magda/Kołdys Asia | 2 | 2/4 | 4:9 | 221:244 | -23 | 230 |
| 6 | Iskra Irena/Grabowski Michał | 1 | 1/5 | 4:11 | 218:305 | -87 | 220 |
| 7 | Rzeźniczek Ula/Konofal Piotr | 0 | 0/6 | 2:12 | 228:277 | -49 | 210 |
Grupa 5
| Miejsce | Zawodnicy/para | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Bilans Pkt | Pkt za rundę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miodek Dorota/Morciniec Joanna | 6 | 6/0 | 12:0 | 252:167 | 85 | 260 |
| 2 | Czech Dorota/Haberny Gabriela | 5 | 5/1 | 10:5 | 294:233 | 61 | 250 |
| 3 | Rosikoń Lena/Konofal Jakub | 4 | 4/2 | 9:6 | 275:267 | 8 | 240 |
| 4 | Noras Gosia/Sobura Magda | 3 | 3/3 | 6:7 | 227:242 | -15 | 230 |
| 5 | Cop-Syguła Martyna/Jurczyk Przemysław | 2 | 2/4 | 6:9 | 266:277 | -11 | 220 |
| 6 | Golda Marek/Golda Filip | 1 | 1/5 | 6:10 | 253:311 | -58 | 210 |
| 7 | Wiesner Joanna/Jamróz Marek | 0 | 0/6 | 0:12 | 182:252 | -70 | 200 |