Grupa 1
Miejsce | Zawodnicy/para | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Bilans Pkt | Pkt za rundę |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imielski Jakub/Turski Bartosz | 6 | 6/0 | 12:2 | 290:201 | 89 | 300 |
2 | Buda Przemysław/Krzempek Piotr | 4 | 4/2 | 9:4 | 244:203 | 41 | 290 |
3 | Rykała Marcin/Kałamaga Wojciech | 4 | 4/2 | 9:4 | 244:222 | 22 | 280 |
4 | Sienkiewicz Grzegorz/Bugno Łukasz | 4 | 4/2 | 8:5 | 239:222 | 17 | 270 |
5 | Jędrzejczyk Tomasz/Serwaczak Magdalena | 2 | 2/4 | 5:8 | 235:246 | -11 | 260 |
6 | Francuz-Sojka Karolina/Mączka Krzysztof | 1 | 1/5 | 2:10 | 165:243 | -78 | 250 |
7 | Baran Mariusz/Dyluś Karol | 0 | 0/6 | 0:12 | 172:252 | -80 | 240 |
Grupa 2
Miejsce | Zawodnicy/para | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Bilans Pkt | Pkt za rundę |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grabarczyk Magda/Jendrzyca Piotr | 5 | 5/1 | 10:4 | 279:223 | 56 | 290 |
2 | Bazarnik Tomasz/Walkiewicz Mateusz | 4 | 4/2 | 10:4 | 278:248 | 30 | 280 |
3 | Malkusz Andrzej/Malkusz Adam | 4 | 4/2 | 9:5 | 270:248 | 22 | 270 |
4 | Wacowski Bartosz/Michalski Szymon | 4 | 4/2 | 8:6 | 262:259 | 3 | 260 |
5 | Matus Marcin/Matus Stanisław | 2 | 2/4 | 4:8 | 221:232 | -11 | 250 |
6 | Ficek Kiesler Anna/Kiesler Maciej | 2 | 2/4 | 5:9 | 225:267 | -42 | 240 |
7 | Kołodziej Dominik/Sokołowski Michał | 0 | 0/6 | 2:12 | 210:268 | -58 | 230 |
Grupa 3
Miejsce | Zawodnicy/para | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Bilans Pkt | Pkt za rundę |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miodek Dorota/Smodis Maciej | 6 | 6/0 | 12:1 | 267:180 | 87 | 280 |
2 | Goczoł Piotr/Kubas Mariusz | 5 | 5/1 | 10:2 | 244:157 | 87 | 270 |
3 | Roik Łukasz/Wybraniec Adam | 4 | 4/2 | 8:5 | 230:215 | 15 | 260 |
4 | Pastuszka Zuzanna/Pastuszka Arkadiusz | 3 | 3/3 | 6:8 | 257:245 | 12 | 250 |
5 | Gaweł Michał/Derela Wojciech | 2 | 2/4 | 5:9 | 241:267 | -26 | 240 |
6 | Mynarska Ania/Stanclik Jolanta | 1 | 1/5 | 6:10 | 260:300 | -40 | 230 |
7 | Białek Paulina/Paluch Michał | 0 | 0/6 | 0:12 | 117:252 | -135 | 220 |
Grupa 4
Miejsce | Zawodnicy/para | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Bilans Pkt | Pkt za rundę |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drobik Andrzej/Ardeli Dominik | 5 | 5/1 | 10:4 | 263:214 | 49 | 270 |
2 | Grabowski Kuba/Lauer Marcel | 4 | 4/2 | 9:4 | 265:231 | 34 | 260 |
3 | Michoń Ewelina/Sepiolo Krzysztof | 4 | 4/2 | 9:5 | 266:234 | 32 | 250 |
4 | Michalski Dariusz/Michalski Dominik | 4 | 4/2 | 8:5 | 253:224 | 29 | 240 |
5 | Grabowski Michał/Lauer Jarosław | 2 | 2/4 | 5:9 | 227:283 | -56 | 230 |
6 | Duda- Trzcinska Katarzyna/Trzcinski Wojciech | 1 | 1/5 | 4:10 | 230:279 | -49 | 220 |
7 | Rzeźniczek Ula/Konofal Piotr | 1 | 1/5 | 2:10 | 209:248 | -39 | 210 |
Grupa 5
Miejsce | Zawodnicy/para | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Bilans Pkt | Pkt za rundę |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golda Justyna/Golda Marek | 6 | 6/0 | 12:3 | 307:221 | 86 | 260 |
2 | Irena Karina/Szulc Darek | 4 | 4/2 | 8:4 | 225:195 | 30 | 250 |
3 | Bronder Agnieszka/Bronder Arkadiusz | 4 | 4/2 | 9:5 | 249:252 | -3 | 240 |
4 | Wiesner Joanna/Jamróz Marek | 3 | 3/3 | 6:7 | 208:229 | -21 | 230 |
5 | Pietyra Oskar/Saroski Mateusz | 2 | 2/4 | 4:8 | 211:227 | -16 | 220 |
6 | Cop-Syguła Martyna/Jurczyk Przemysław | 1 | 1/5 | 5:10 | 248:295 | -47 | 210 |
7 | Korzeniecka Agnieszka/Krasnowska Ewa | 1 | 1/5 | 3:10 | 215:244 | -29 | 200 |