Grupa 1
| Miejsce | Zawodnicy/para | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Bilans Pkt | Pkt za rundę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sączek Anita/Sienkiewicz Grzegorz | 6 | 6/0 | 12:2 | 289:215 | 74 | - |
| 2 | Krzempek Piotr/Langer Mariusz | 4 | 4/2 | 9:7 | 296:285 | 11 | - |
| 3 | Brudek Łukasz/Buda Przemysław | 3 | 3/3 | 8:7 | 269:259 | 10 | - |
| 4 | Sączek Łukasz/Matera Łukasz | 3 | 3/3 | 8:7 | 281:273 | 8 | - |
| 5 | Białek Beata/Rykała Marcin | 3 | 3/3 | 7:7 | 253:257 | -4 | - |
| 6 | Kałamaga Wojciech/Gansiniec Paweł | 2 | 2/4 | 6:8 | 241:256 | -15 | - |
| 7 | Jędrzejczyk Tomasz/Serwaczak Magdalena | 0 | 0/6 | 0:12 | 168:252 | -84 | - |
Grupa 2
| Miejsce | Zawodnicy/para | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Bilans Pkt | Pkt za rundę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siewiorek Paweł/Turski Bartosz | 6 | 6/0 | 12:1 | 269:207 | 62 | - |
| 2 | Reza Wojciech/Kwaśniok Ewa | 5 | 5/1 | 10:2 | 236:171 | 65 | - |
| 3 | Grabarczyk Magda/Jendrzyca Piotr | 4 | 4/2 | 9:4 | 253:225 | 28 | - |
| 4 | Matus Marcin/Matus Stanisław | 3 | 3/3 | 6:7 | 239:241 | -2 | - |
| 5 | Ficek Kiesler Anna/Kiesler Maciej | 2 | 2/4 | 4:9 | 228:245 | -17 | - |
| 6 | Francuz-Sojka Karolina/Mączka Krzysztof | 1 | 1/5 | 3:10 | 207:252 | -45 | - |
| 7 | Malkusz Andrzej/Lachowicz Michał | 0 | 0/6 | 1:12 | 181:272 | -91 | - |
Grupa 3
| Miejsce | Zawodnicy/para | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Bilans Pkt | Pkt za rundę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michalski Szymon/Michalski Dominik | 5 | 5/1 | 11:2 | 261:165 | 96 | - |
| 2 | Drobik Andrzej/Kroll Andrzej | 5 | 5/1 | 10:4 | 278:195 | 83 | - |
| 3 | Derela Wojciech/Tasak Krzysztof | 4 | 4/2 | 9:6 | 283:238 | 45 | - |
| 4 | Beitz Artur/Dutkiewicz Dominik | 4 | 4/2 | 9:6 | 278:255 | 23 | - |
| 5 | Grabowski Kuba/Piechula Ksawery | 2 | 2/4 | 6:8 | 239:249 | -10 | - |
| 6 | Białek Paulina/Kubicka Daria | 1 | 1/5 | 3:10 | 176:243 | -67 | - |
| 7 | Kurek Jan/Stogniew Kajetan | 0 | 0/6 | 0:12 | 82:252 | -170 | - |
Grupa 4
| Miejsce | Zawodnicy/para | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Bilans Pkt | Pkt za rundę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bułka Dominika/Kanafek Marek | 7 | 7/0 | 14:0 | 294:172 | 122 | - |
| 2 | Bochkov Toly/Konofal Piotr | 6 | 6/1 | 12:3 | 294:215 | 79 | - |
| 3 | Zontek Łukasz/Olearczyk Sławomir | 5 | 5/2 | 10:8 | 328:345 | -17 | - |
| 4 | Berger Karolina/Ficek Krzysztof | 4 | 4/3 | 9:7 | 309:287 | 22 | - |
| 5 | Miodek Dorota/Morciniec Joanna | 3 | 3/4 | 8:9 | 284:314 | -30 | - |
| 6 | Duda- Trzcinska Katarzyna/Nowak Monika | 1 | 1/6 | 5:12 | 272:313 | -41 | - |
| 7 | Iskra Irena/Grabowski Michał | 1 | 1/6 | 5:13 | 286:361 | -75 | - |
| 8 | Noras Gosia/Sobura Magda | 1 | 1/6 | 2:13 | 237:297 | -60 | - |
Grupa 5
| Miejsce | Zawodnicy/para | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Bilans Pkt | Pkt za rundę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech Dorota/Haberny Gabriela | 5 | 5/1 | 11:2 | 253:163 | 90 | - |
| 2 | Cop-Syguła Martyna/Jurczyk Przemysław | 5 | 5/1 | 10:3 | 265:184 | 81 | - |
| 3 | Rosikoń Lena/Konofal Jakub | 5 | 5/1 | 10:5 | 287:216 | 71 | - |
| 4 | Golda Marek/Golda Filip | 3 | 3/3 | 7:6 | 244:192 | 52 | - |
| 5 | Wiesner Joanna/Jamróz Marek | 2 | 2/4 | 5:9 | 223:242 | -19 | - |
| 6 | Pitera Małgorzata/Kloc Patrycja | 1 | 1/5 | 4:10 | 214:240 | -26 | - |
| 7 | Korzeniecka Agnieszka/Krasnowska Ewa | 0 | 0/6 | 0:12 | 3:252 | -249 | - |